AccueilProduitsClimatiseurClimatiseur Mural Inverter DAIKIN FTXB25C réversible + RXB25C
Climatiseur mono split DAIKIN FTXN25L réversible DC Inverter R-410A
Le colis : 1 unité intérieure FTXB25C + 1 unité extérieure RXB25C + 1 télécommande
Fiche technique de l'unité intérieure DAIKIN FTXB25C
Puissance calorifique restituée à +7°CBS ext (kW) | 2,8 |
Puissance frigoriphique restituée (kW) | 2,5 |
Niveau de pression sonore froid (dB(A)) | 26 / 29 / 34 / 40 / 41 |
Niveau de pression sonore chaud (dB(A)) | 24 / 29 / 34 / 40 / 41 |
Encombrement de l'unité intérieure H x L x P (mm) | 288 x 800 x 206 |
Poids de l'unité (Kg) | 9 |
Couleur | Blanc |
EER / COP froid / chaud nominal | 3,21 / 3,61 |
Type de filtre | Standard |
Fiche technique de l'unité extérieure DAIKIN RXB25C
Niveau de pression sonore froid (dB(A)) | 46 |
Niveau de pression sonore chaud (dB(A)) | 46 |
Encombrement de l'unité intérieure H x L x P (mm) | 550 x 658 x 289 |
Poids de l'unité (Kg) | 26 |
Type de compresseur | swing |
Type de réfrigérant | R-410A |
Plage de fonctionnement température extérieure mode chaud (°CBH) | -15 ~ +18 |
Plage de fonctionnement température extérieure mode froid (°CBS) | +10 ~ +46 |
Raccordements frigorifiques longeur / déniv max (m) | 20 / 10 |
Raccordements frigorifiques diamètre liquide / gaz (m) | 1/4 - 3/8 |
Raccordement électrique | Unité int. |
Nécessite la pose par un installateur habilité.
Les accessoires ci-dessous sont facultatifs. Prennez conseils auprès de votre professionnel pour inclure ces accessoires avec la prestation de pose.
Une question sur la livraison ou le Service Après Vente des produits ?
En savoir plusLe paiement en ligne sur Aria-climatisation est facile et sécurisé
En savoir plus